Sie finden hier eine sehr große Vielfalt an Materialien und Farben in Stoff und Leder. Daher kann es sich lohnen, in dem entsprechenden Filterfeld Ihre bevorzugte Farbrichtung bzw. Preisgruppe einzustellen.
Bitte bedenken Sie, dass die Farbtöne aufgrund der jeweiligen Bildschirmeinstellungen u.U. nicht originalgetreu wiedergegeben werden. Bei Interesse senden wir Ihnen gerne ein Originalmuster zu; eine kurze Nachricht mit Angabe der Bezeichnung und Farbe bzw. der Artikelnummer genügt.
Die Darstellung der Stoffmuster erfolgt in Originalgröße.
sehr fest gewebter, schlichter Stoff; fester Griff; relativ gut strapazierbar
Materialzusammensetzung: 64% Baumwolle, 36% Polyester
Ein Stoff für jeden Tag, schlicht, glatt und preiswert. Interessant wirken hier vor allem die zweifarbigen Stoffe (Kette und Schuss in unterschiedlichen Farbtönen; z.B. brombeer, cappuccino, espresso ...).
Preisgruppe: B
| Bases cappuccino | # 1213 | ![]() |
| Bases cobalt | # 1214 | ![]() |
| Bases espresso | # 1215 | ![]() |
| Bases kirsche | # 1217 | ![]() |
| Bases kupfer | # 1218 | ![]() |
| Bases latte | # 1219 | ![]() |
| Bases natur | # 1221 | ![]() |
| Bases rot | # 1223 | ![]() |
| Bases rot-gelb | # 1224 | ![]() |
| Bases rot-orange | # 1225 | ![]() |
| Bases schoko | # 1226 | ![]() |
| Bases schwarz | # 1227 | ![]() |
| Bases schwarz-rot | # 1228 | ![]() |
| Bases weiss | # 1229 | ![]() |
naturbelassenes Wachsleder; Gerbung ohne chemische Zusätze
Materialzusammensetzung: reine Tierlederhaut aus süddeutschen Beständen
Mit das hochwertigste Polsterleder auf dem Markt; ein langlebiges Anilinleder, das durch den Gebrauch noch an Schönheit gewinnt.
Bei Platzierung in direktem Sonnenlicht ist Vorsicht geboten; die Farben verblassen, bedingt durch die Naturbehandlung.
Leder ist ein Naturprodukt; es weist Spuren natürlicher Verletzungen (Narben) auf.
Diese beeinträchtigen nicht die Festigkeit der Haut oder deren Qualität, sondern sind im Gegenteil Zeichen für ein hochwertiges, natürliches Produkt und kein Reklamationsgrund.
Preisgruppe: H
| Leder Anilin coconut | # 1512 | ![]() |
| Leder Anilin cognac | # 1513 | ![]() |
| Leder Anilin nero | # 1514 | ![]() |
| Leder Anilin gelb | # 1516 | ![]() |
| Leder Anilin steingrau | # 1517 | ![]() |
| Leder Anilin limone | # 1518 | ![]() |
| Leder Anilin dunkelbraun | # 1519 | ![]() |
| Leder Anilin haselnuss | # 1521 | ![]() |
| Leder Anilin strawberry | # 1522 | ![]() |
Ein recht weicher Stoff; sehr gut alltagstauglich durch die Strukturierung.
Materialzusammensetzung: 41% Polyester, 28% Baumwolle, 17% Acryl, 14% Viskose
Preisgruppe: B
| Spirit anthrazit | # 2311 | ![]() |
| Spirit beige | # 2312 | ![]() |
| Spirit blau | # 2313 | ![]() |
| Spirit elfenbein | # 2314 | ![]() |
| Spirit gelb-grau | # 2315 | ![]() |
| Spirit kirsche | # 2316 | ![]() |
| Spirit kitt | # 2317 | ![]() |
| Spirit kupfer | # 2318 | ![]() |
| Spirit mais | # 2319 | ![]() |
| Spirit natur | # 2320 | ![]() |
| Spirit rot | # 2321 | ![]() |
| Spirit schoko | # 2322 | ![]() |
| Spirit schwarz | # 2323 | ![]() |
| Spirit weiß | # 2324 | ![]() |
| Spirit zimt | # 2325 | ![]() |
Ein weicher, geschmeidiger Stoff für mittlere Beanspruchung mit angenehmer Haptik.
Materialzusammensetzung: 78% Baumwolle, 18% Polyester, 4% Acryl
Preisgruppe: C
| Emile natur | # 1311 | ![]() |
| Emile beige | # 1313 | ![]() |
| Emile orange | # 1314 | ![]() |
| Emile rot | # 1315 | ![]() |
| Emile kirsche | # 1316 | ![]() |
| Emile kiwi | # 1317 | ![]() |
| Emile oliv | # 1318 | ![]() |
| Emile kitt | # 1319 | ![]() |
| Emile braun | # 1320 | ![]() |
| Emile aubergine | # 1322 | ![]() |
| Emile mocca | # 1323 | ![]() |
| Emile schoko | # 1324 | ![]() |
| Emile schwarz | # 1325 | ![]() |
Ein dicht gewebter, sehr glatter und fester Stoff, der einen edlen Glanz auf das Möbel zaubert.
Gute Strapazierfähigkeit.
Material: 32% Baumwolle, 32% Polyester, 20% Viskose, 6% Leinen, 4% Acryl
Preisgruppe: D
| Shine natur | # 2111 | ![]() |
| Shine kitt | # 2112 | ![]() |
| Shine orange | # 2113 | ![]() |
| Shine rot | # 2114 | ![]() |
| Shine schwarz | # 2116 | ![]() |
| Shine violett | # 2115 | ![]() |
| Shine braun | # 2117 | ![]() |
| Shine schoko | # 2118 | ![]() |
| Shine oliv | # 2119 | ![]() |
Ein fein gewebter, glatter Stoff; zum Teil mit leichtem Glitzereffekt.
Durch den hohen Wollanteil fühlt sich der Bezug warm an; sehr natürliche Ausstrahlung.
Materialzusammensetzung: 70% Wolle, 25% Polyamid, 5% Acryl
Preisgruppe: D
| Lana natur | # 1411 | ![]() |
| Lana grau | # 1412 | ![]() |
| Lana kupfer | # 1413 | ![]() |
| Lana orange | # 1414 | ![]() |
| Lana rot | # 1415 | ![]() |
| Lana blau | # 1416 | ![]() |
| Lana dunkelblau | # 1417 | ![]() |
| Lana anthrazit | # 1418 | ![]() |
| Lana schwarz | # 1419 | ![]() |
| Lana kitt | # 1420 | ![]() |
| Lana braun | # 1421 | ![]() |
| Lana mocca | # 1422 | ![]() |
| Lana schoko | # 1423 | ![]() |
| Lana creme | # 1424 | ![]() |
| Lana flieder | # 1425 | ![]() |
| Lana rost | # 1426 | ![]() |
| Lana violett | # 1427 | ![]() |
| Lana grün | # 1428 | ![]() |
| Lana dunkelgrün | # 1429 | ![]() |
Ein dezent gemusterter und leicht strukturierter Stoff.
Wirkt trotz seines floralen Musters nicht überladen.
Mäßig bis mittelmäßig strapazierfähig.
Zusammensetzung: 75% Baumwolle, 10% Viskose, 8% Polyester, 7% Leinen
Preisgruppe: D
| Sina natur | # 2211 | ![]() |
| Sina kitt | # 2212 | ![]() |
| Sina orange | # 2213 | ![]() |
| Sina rot | # 2214 | ![]() |
| Sina schwarz | # 2216 | ![]() |
| Sina lila | # 2215 | ![]() |
| Sina violett | # 2217 | ![]() |
Ein dezent strukturierter Stoff mit recht weichem Griff.
Sehr strapazierfähig.
Material: 60% Baumwolle, 30% Viskose, 10% Leinen
Preisgruppe: D
| Yukon natur | # 2611 | ![]() |
| Yukon kitt | # 2612 | ![]() |
| Yukon orange | # 2613 | ![]() |
| Yukon rot | # 2614 | ![]() |
| Yukon schwarz | # 2616 | ![]() |
| Yukon violett | # 2615 | ![]() |
| Yukon grün | # 2617 | ![]() |
Mikrofaser mit Teflon-Schutzausrüstung; sehr weicher Griff
Materialzusammenstzung: 100% Polyester
Eine hochwertige Mikrofaser mit den typischen Eigenschaften: weich, wildlederartiges Aussehen, mit typischem Farbchangieren beim Darüberstreichen.
Sehr gute Pflegeeigenschaften.
Preisgruppe: F
| Pela 100 | # 2011 | ![]() |
| Pela 101 | # 2012 | ![]() |
| Pela 108 | # 2016 | ![]() |
| Pela 117 | # 2019 | ![]() |
| Pela 139 | # 2021 | ![]() |
| Pela 146 | # 2022 | ![]() |
Ein edles Leder; die Gerbung erfolgt mit chemischen Zusätzen.
Zur Verwendung kommt ausschließlich reine Tierlederhaut aus süddeutschen Beständen.
Semianilinleder ist etwas lichtechter als das reine Anilinleder.
Auch hier gilt das unter Anilinleder Gesagte bezüglich der Naturmerkmale.
Preisgruppe: G
| Leder Semi-Anilin weiss | # 1611 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin creme | # 1612 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin lichtgrau | # 1613 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin vanille | # 1614 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin kitt | # 1615 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin ziegelrot | # 1617 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin rot | # 1618 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin bordeaux | # 1620 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin schoko | # 1624 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin mocca | # 1625 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin anthrazit | # 1627 | ![]() |
| Leder Semi-Anilin schwarz | # 1628 | ![]() |
ein sehr robuster, pflegeleichter Stoff
zusätzlicher Schutz durch Teflonausrüstung
Materialzusammensetzung:
Obergewebe 100% Polyester
Untergewebe 70% Polyester, 30% Baumwolle
Preisgruppe: B
| Fila natur | # 2411 | ![]() |
| Fila sand | # 2412 | ![]() |
| Fila grau | # 2413 | ![]() |
| Fila anthrazit | # 2414 | ![]() |
| Fila braun | # 2415 | ![]() |
| Fila schwarz-braun | # 2416 | ![]() |
| Fila orange | # 2417 | ![]() |
| Fila rot | # 2418 | ![]() |
| Fila bordeaux | # 2419 | ![]() |
| Fila pink-violett | # 2420 | ![]() |
| Fila violett | # 2421 | ![]() |
| Fila grün | # 2422 | ![]() |
| Fila aqua | # 2423 | ![]() |
| Fila senf | # 2426 | ![]() |
| Fila curry | # 2425 | ![]() |
| Fila kupfer | # 2427 | ![]() |
| Fila coffee | # 2429 | ![]() |
| Fila granit | # 2430 | ![]() |
| Fila nuss | # 2428 | ![]() |
| Fila denim | # 2424 | ![]() |
| Fila schwarz | # 2431 | ![]() |
ein dekorativer Stoff, vorzugsweise auf großen Flächen einzusetzen
die Einzeldarstellungen zeigen jeweils einen Ausschnitte von ca. 40 x 20 cm !
die Übersichtsabbildungen entsprechen einer Originalgröße von ca. 130 x 130 cm
Material: 100% Baumwolle
Preisguppen: D (Kivet, Unikko)
F (Bottna, Joonas, Tuuli)
| Übersichtsbild Tuuli und Kivet | # 28 | ![]() |
| Tuuli | # 2811 | ![]() |
| Kivet | # 2812 | ![]() |
| Übersichtsbild Joonas und Bottna | # 28 | ![]() |
| Joonas | # 2813 | ![]() |
| Bottna | # 2814 | ![]() |
| Übersichtsbild Unikko | # 28 | ![]() |
| Unikko pink | # 2817 | ![]() |
| Unikko schwarz | # 2818 | ![]() |
ein hochwertiger, robuster Polsterstoff mit markantem Streifenmuster
Materialzusammensetzung: 74% Baumwolle, 20% Viskose, 6% Leinen
Preisgruppe: E
| Leandro kitt | # 2511 | ![]() |
| Leandro orange | # 2512 | ![]() |
| Leandro grün | # 2513 | ![]() |
recht fester Stoff mit ausgeprägter Oberflächenstruktur
Materialzusammensetzung: 42% Viskose, 40% Baumwolle, 18% Wolle
Preisgruppe: E
| Arne natur | # 3211 | ![]() |
| Arne creme-grau | # 3212 | ![]() |
| Arne grau | # 3213 | ![]() |
| Arne caramel | # 3214 | ![]() |
| Arne rot | # 3215 | ![]() |
| Arne bordeaux | # 3216 | ![]() |
| Arne espresso | # 3217 | ![]() |
| Arne coffee | # 3218 | ![]() |
| Arne schoko | # 3219 | ![]() |
| Arne anthrazit | # 3220 | ![]() |
| Arne schwarz | # 3221 | ![]() |
angenehme Haptik, natürlicher Ausdruck
Materialzusammensetzung: 49% Viskose, 29% Wolle, 22% Leinen
Preisgruppe: D
| Gala natur | # 3311 | ![]() |
| Gala camel | # 3312 | ![]() |
| Gala grau | # 3313 | ![]() |
| Gala sand | # 3314 | ![]() |
| Gala bordeaux | # 3315 | ![]() |
| Gala aubergine | # 3316 | ![]() |
| Gala khaki | # 3317 | ![]() |
| Gala oliv | # 3318 | ![]() |
| Gala schoko | # 3319 | ![]() |
| Gala caramel | # 3320 | ![]() |
| Gala anthrazit | # 3321 | ![]() |
| Gala schwarz | # 3322 | ![]() |
| Gala curry | # 3323 | ![]() |
Ein fester, strukturierter Stoff mit schöner, leicht melierter Farbgebung
mittelmäßig strapaziuerfähig; mit Fleckschutzausrüstung
Materialzusammensetzung: 52 % Baumwolle, 48 % Acryl
Preisgruppe: D
| Malin natur | # 3411 | ![]() |
| Malin sand | # 3412 | ![]() |
| Malin braun | # 3413 | ![]() |
| Malin schoko | # 3414 | ![]() |
| Malin grau | # 3415 | ![]() |
| Malin anthrazit | # 3416 | ![]() |
| Malin schwarz | # 3417 | ![]() |
Materialien > Stoffe